Membership Rates
No enrollment or initiation fee!
Individual & Family Memberships
| Res / NR | ||
|
Individual (16+) |
$45* / $56* | One individual. |
| 2 Person Pass | $79* / $99* | Two individuals in the same household may sign up at a reduced fee. |
| Each Addditional Person | $35* / $44* | Each individual member of a household |
| Senior (65+) | $39* / $49* | One senior age 65 or older |
| Senior Pair Pass | $72* / $90* | Two persons (age 65+) may sign up at a reduced rate. |
| Monthly Pass | $61 / $76 | Single month membership with no commitment or recurrence. |
| One Day Pass | $7 / $9 | One-day full-access pass to the Fitness Center |
| Weekly Pass | $37 / $46 | Seven-day full-access pass to the Fitness Center |
| Open Track | $4 | Per person, designated times |
| Open Gym | $4 | Per person, designated times |
| Open Swim | $4 | Per person, designated times |
| Family Swim | $8 | Per family, designated times |
| 16 and Under? | See TNT Program here |
* - Monthly rates are based on a 12-month commitment, after which membership converts to month-to-month.
Corporate Memberships
| Res / NR | ||
|
Individual (16+) |
$48* / $54* | Corporate rates require a minimum of 5 active employee memberships at all times. |
Residency for corporate memberships is based on the location of the company.






